<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Broker-Vergleich.biz</title>
	<atom:link href="http://www.online-broker-vergleich.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-broker-vergleich.biz</link>
	<description>Kostenloser Online Broker Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 22:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OnVista: 10€ pro Trade geschenkt</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-10-euro-pro-trade-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-10-euro-pro-trade-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Neukunden, die im Aktionszeitraum ein Wertpapierdepot bei der OnVista Bank eröffnen, erhalten bis zu 50x 10 € für Ihre Wertpapiertransaktionen geschenkt.
Die Gutschrift in Höhe von 10 € wird auf dem Verrechnungskonto für die bis zum 31.03.2011 („Stichtag“) ausgeführten Wertpapiertransaktionen gutgeschrieben. Für eine Auszahlung müssen jedoch mindestens 10 gewertete Wertpapiertransaktionen vorliegen. Die Aktion ist begrenzt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-10-euro-pro-trade-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors Aktion: Trader Konto</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/cortal-consors-aktion-trader-konto/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/cortal-consors-aktion-trader-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[



Cortal Consors bietet für Neukunden das sogenannte Trader Konto an. Das Konto ist komplett kostenlos und die ersten 12 Monate belaufen sich die Ordergebühren auf nur 4,95 pro Trade. Damit gehört das Trader Konto von Cortal Consors zu den günstigsten Trader Konten.

Alle Fakten des Cortal Consors Trader-Kontos: 
→ 12 Monate handeln für nur 4,95 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/cortal-consors-aktion-trader-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen Broker: 250 Euro Startguthaben zum Traden</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/sparkassen-broker-250-euro-startguthaben-zum-traden/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/sparkassen-broker-250-euro-startguthaben-zum-traden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
Der S Broker (Sparkassen Broker) bietet Neukunden bei einer Depoteröffnung bis zum 31.11.10 100 Euro Startguthaben zum Traden an. Durch eine Depotübertrag zum S Broker werden sogar bis zu 250 Euro Trading-Guthaben gutgeschrieben. Nutzen Sie das Angebot jetzt und wechseln Sie jetzt Ihr Depot zum Sparkassen Broker oder eröffnen Sie ein Depot um 100,00 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/sparkassen-broker-250-euro-startguthaben-zum-traden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista Aktion: TomTom GO 750 LIVE geschenkt</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-tomtom-go-750-live-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-tomtom-go-750-live-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[ Jeder Neukunde, der im Zeitraum vom 01.07. &#8211; 31.08.2010 ein Wertpapierdepot bei der OnVista Bank eröffnet und mindestens 20 Wertpapiertransaktionen über die OnVista Bank abwickelt, erhält ein TomTom GO 750 LIVE Navigationsgerät geschenkt.
Alle Fakten auf einen Blick:
- TomTom GO 750 LIVE geschenkt
- keine Limitgebühren
- keine Depotgebühren im ersten Jahr
- Wertpapiere kaufen ohne Gebühren (FreeBuy)
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-tomtom-go-750-live-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnVista Aktion: Goldbarren geschenkt</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-goldbarren-geschenkt/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-goldbarren-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die OnVista Bank schenkt Ihren Neukunden einen 10 g Goldbarren. Dazu müssen Sie nur 20 Wertpapiertransaktionen durchführen, dazu erhalten Sie 5 Freebuys, das bedeutet die ersten 5 Transaktionen sind kostenlos.
FreeBuys: Bis zu 360 Freikäufe pro Jahr! Keine Ordervolumenbegrenzung.
Top Konditionen: schon ab 5,99 €
Grenzenlos: Freikäufe gelten für alle Wertpapiere – börslich und außerbörslich – Aktien, Zertifikate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/onvista-aktion-goldbarren-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.online-broker-vergleich.biz/impressum/</link>
		<comments>http://www.online-broker-vergleich.biz/impressum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-vergleich.biz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Datenschutz:
Da auf dieser Seite Werbung durch Google Adsense angezeigt wird, speichert Ihr Browser eventuell ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Dieses Cookie kann durch Google Inc. oder Dritten ausgelesen werden. Um dieses Cookie zu löschen oder die Cookiebehandlung generell zu verändern, konsultieren Sie bitte die Hilfe Ihres Browsers. In der Regel finden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-broker-vergleich.biz/impressum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ELC 2012-05-18 16:40:09 -->
